

| Valor de atributo | Seleccionar atributo | |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoría de producto: | Módulos de Tiristores | |
| RoHS: | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| Screw Mount | ||
| Tray | ||
| Marca: | Infineon Technologies | |
| Configuración: | Dual | |
| Corriente de salida: | 900 A | |
| Tipo de producto: | Thyristor Modules | |
| 2 | ||
| Subcategoría: | Discrete and Power Modules | |
| Tecnología: | Si | |
| Tipo: | Thyristor | |
| Tiempo de retardo típico: | 4 uS | |
| Vr – Tensión inversa: | 1.6 kV | |
| Alias de las piezas n.º: | SP001146884 TT570N16KOFHPSA2 | |
| Peso de la unidad: | 3.197 lbs |
Mas Información?
| Weight | 1,5 kg |
|---|