

| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 8 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 … 6,48 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm |
|
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,35 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
| Factor de reducción rMs | 0,49 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
Mas Información?
| Weight | 0,084 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6,45 × 1,2 × 1,2 cm |