Modelo | LR-W500C | |||
Tipo | Tipo conector M12 de 4 pines | |||
Distancia de detección | 30 a 500 mm 1.18″ a 19.69″ | |||
Mín. diámetro de punto | Punto ajustable Aprox. ø3.5 mm a 100 mm ø0.14″ a 3.94″ Aprox. ø9 mm a 250 mm ø0.35″ a 9.84″ Aprox. ø18 mm a 500 mm ø0.71″ a 19.69″ |
|||
Fuente de luz | LED blanco | |||
Función de reducción de interferencia mutua | Hasta 2 unidades cuando se establecen frecuencias alternas | |||
Temporizador | OFF/Retardo ON/Retardo OFF/Un disparo | |||
Tiempo de respuesta | 200 µs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms seleccionables*1 | |||
E/S | Salida de control | Colector abierto NPN/Colector abierto PNP seleccionables, 30 VCD o menos, 50 mA o menos, voltaje restante: 2 V o menos, N.A./N.C. seleccionables *2 |
||
Entrada externa | Ajuste/parada de emisión de láser seleccionables, Corriente de cortocircuito: 1 mA o menos para NPN/2 mA o menos para PNP Para el voltaje aplicado, consulte los diagramas de conexiones en el manual de instrucciones. Para los tiempos de entrada, consulte la tabla de tiempos en el manual de instrucciones. *2 |
|||
Circuito de protección | Protección contra conexión inversa de la alimentación, picos de potencia, sobrecorriente de salida, picos de salida y conexión inversa de salida | |||
Fuente de alimentación |
Voltaje de alimentación | 10 a 30 VCD, incluyendo 10% rizado (P-P), Clase 2 o LPS | ||
Consumo de corriente | 65 mA o menos (sin carga) a 24 VCD; 120 mA o menos (sin carga) a 12 VCD*3 |
|||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
Luz ambiente | Lámpara incandescente: 10,000 lux o menos, Luz solar: 20,000 lux o menos | |||
Temperatura ambiente | De -20 a +50 °C -4 a 122 °F (Sin congelacion) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06″, 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2, 6 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Carcasa: Cinc fundido a presión (niquelado cromado), Cubierta del indicador: PPSU, Botones: PES, Cubierta del lente y pantalla: PMMA (recubrimiento resistente a raspaduras), Buje de cable: PBT, Dial de ajuste del punto: Hierro (recubierto de trihierro tetraóxido), Anillo de conector: PMP, Enchufe conector: PEI |
|||
Peso | Aprox. 110 g |
Mas informacion?
Weight | 0,110 kg |
---|