

Descripción: El Allen-Bradley 1771-OFE2 es un módulo de salida analógica con canales aislados individualmente. Este módulo forma parte del boletín de producto 1771 y cuenta con cuatro (4) canales de salida que suministran una corriente de salida de 4-20 mA. Ocupa una ranura en cualquier chasis de E/S 1771. Este módulo tiene una resolución digital binaria de 12 bits.
| Manufacturer | Rockwell Automation |
|---|---|
| Power Dissipation | 7.9 Watts |
| Part Number/Catalog No. | 1771-OFE2 |
| Module Type | Individually isolated analog output module |
| Brand | Allen-Bradley |
| Series | 1771 Product Bulletin |
| No. of outputs | Four (4) outputs |
| Output Current | 4-20 mA |
| Module location | 1771 I/O chassis |
| Module width | Single slot |
| Digital resolution | 12-bit binary |
| Backplane power | 1.50 A |
| Thermal Dissipation | 26.9 BTU/hr |
| Keying | Between 10 and 12; Between 26 and 28 |
| Field Wiring Arm | Cat. No. 1771-WC |
| Wiring Arm Screw Torque | 7-9 inch-pounds |
| Number of I/O | 4 Isolated (1000 Volt) Differential |
| Data Format | Natural Binary or BDC Scaling to +/- 9999 |
| Voltage Range | N/A |
| Current Range | 4-20 Miliamperes |
| Backplane Current | 1.5 Miliamperes |
| External Power | None |
| Wiring Arm | 1771-WH |
| Coating | Conformal Coat |
| Typical AC Signal Delay (Off) | 45 (+/- 15) ms |
| Typical DC Signal Delay (Off) | 50 ms |
| Mounting | Rack Mountable |
| Indicators | 2 LED |
| UPC | 10612598003072 |
Solicite, recambios, reparaciones, asistencia técnica en Buenos Aires.
Mas Información?
| Weight | 1,230 kg |
|---|