Gama de producto | Plataforma automática Modicon Quantum |
---|---|
Tipo de Producto o Componente | Módulo salida analógica |
número de salida analógica | 4 |
---|---|
requisitos de direccionamiento | 4 palabras de salida |
rango de salida analógica | +/- 10 V >= 1000 Ohm tensión bipolar +/- 5 V >= 500 Ohm tensión bipolar 0…10 V >= 1000 Ohm tensión unipolar 0…5 V >= 500 Ohm tensión unipolar |
resolución de salida analógica | 12 bits |
corriente de salida analógica | -10…10 mA |
resistencia de fuente | 0.1 Ohm |
distancia máxima de los cables entre los dispositivos | 400 m |
error de precisión absoluto | +/- 0,15 % de escala completa a 25 °C |
linealidad | +/- 1 LSB |
variación precisión según la temperatura | 0,003 % de escala completa/°C unipolar 0,004 % de escala completa/°C bipolar 0,005 % de escala completa/°C máximo unipolar 0,007 % de escala completa/°C máximo bipolar |
aislamiento entre vías | 500 V durante 1 minuto 47…63 Hz CA |
aislamiento entre vías y bus | 780 V durante 1 minuto CA |
tiempo deactualización | 3 ms |
tiempo de ajuste | 700 µs a +/- 0,1 % del valor final máximo |
requisito de corriente de bus | 700 mA |
potencia máxima disipada en W | 4,5 W |
capacidad de fusible asociado | 0,063 mA 3 AG fast blow a 250 V |
marcado | CE |
Señalización local | Comunicación bus presente (Active): 1 LED (verde) Fallo externo: 1 LED (Rojo) Canal encendido: 4 LEDs (verde) Fallo canal: 4 LEDs (Rojo) |
formato de módulo | Estándar |
peso del producto | 0,3 kg |
Discontinuado el:21 nov 2023
Reemplazo disponible: BMXAMO0410, consúltenos su reemplazo y disponibilidad.
Mas información acerca de este producto: