

Jacket material. PUR, halogen-free. Jacket color. Green. Cable diameter. 6.7 mm. Shielding. Shielded. Bending radius. Flexible use > 12 x cable diameter.
More information About this product?
| Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||||||
| Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||||||
| Tipo de conexión cabezal A | Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación D | ||||||||||
| Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto | ||||||||||
| Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada | ||||||||||
| Material del conector | TPU | ||||||||||
| Color, conector de enchufe | Negro | ||||||||||
| Material de la tuerca de bloqueo | Presofusión | ||||||||||
| Par de apriete | 0,6 Nm | ||||||||||
| Entrecaras | 13 | ||||||||||
| Cable | 5 m, de 4 hilos, PUR sin halógenos | ||||||||||
| Material de la envoltura | PUR sin halógenos | ||||||||||
| Color, envoltura | Verde | ||||||||||
| Diámetro del cable | 6,7 mm | ||||||||||
| Sección del conductor | 0,34 mm² | ||||||||||
| Apantallamiento | Apantallado | ||||||||||
|
|||||||||||
| Ciclos de flexión | 3.000.000 | ||||||||||
| Tensión nominal, tubería | 300 V AC | ||||||||||
| Tensión de prueba, tubería | 2.000 V AC | ||||||||||
|
|||||||||||
| Tensión asignada | 1,5 kV | ||||||||||
| Carga de corriente | 4 A | ||||||||||
| Velocidad de proceso | 3,3 m/s | ||||||||||
| Ruta de tránsito | 5 m | ||||||||||
| Aceleración | ≤ 2 m/s² | ||||||||||
| Tipo de señal | Ethernet, PROFINET | ||||||||||
| Características de transferencia | CAT5e | ||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos | ≤ 0,1 Gbit/s | ||||||||||
| Aplicación | Funcionamiento para cadenas de arrastre
Zonas con lubricantes y aceites |
||||||||||
| Autorizaciones | CE
UL |
||||||||||
| Grado de protección | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Grado de suciedad | 3 | ||||||||||
| Resistencia del aislamiento | > 100 MΩ | ||||||||||
| Categoría de sobretensión | III | ||||||||||
| Resistencia de aislamiento específica | < 30 mΩ | ||||||||||
| Resistencia térmica, tubería | Resistente a las llamas según UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2) / IEC 60332-1-2 h. | ||||||||||
Somos distribuidores de SICK en Argentina, Consúltenos por proyectos de instalación de maquinas y reparaciones electrónicas.
| Weight | 0,331 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 6,5 cm |