

| Valor | ||
|---|---|---|
| Tipo de producto | Fotocélula | |
| Forma del sensor | Bloque | |
| Tipo de detección | Supresión de fondo | |
| Tipo de salida | PNP/NPN | |
| Tipo de Terminal | conector de 4 pines | |
| Tipo de interfaz | IO-Link | |
| Tensión DC máxima | 30V dc | |
| Fuente de luz | LED de localización | |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69 | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Corriente máxima | 100mA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 60°C | |
| Certificaciones y estándares | CE, cULus, ECOLAB | |
| Tiempo de Respuesta | 2.5ms | |
| Tipo de montaje | Roscado | |
| Material de la carcasa | Plástico, Vistal | |
| Serie | W26 | |
| Certificación de atmósferas explosivas | No | |
| Rango de Detección | 30 → 3000 mm | |
| Tamaño de la Rosca | M12 | |
Mas Información?