

|
Valor
|
||
|---|---|---|
| Marca | SICK | |
| Estilo de Sensor | Cilíndrico | |
| Tipo de Detección | Retrorreflectivo | |
| Rango de Detección | 50 mm → 7 m. | |
| Tipo de Salida | PNP | |
| Conexión Eléctrica | Conector de M12 4 clavijas | |
| Tensión DC Máxima | 30V | |
| Fuente de la luz | LED | |
| Índice de Protección IP | IP67 | |
| Corriente Máxima | 100 mA | |
| Tiempo de Respuesta | <500 μs | |
| Tipo de Montaje | Roscado | |
| Material de la Carcasa | Latón chapado en níquel, PC | |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +55°C | |
| Serie | V180-2 | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C |
Mas Información?
| Weight | 0,047 kg |
|---|