high precision and reliability in industrial automation applications. This module is a part of the Modicon TSX Quantum automation platform
gama de producto | Plataforma de automatización Modicon Premium |
---|---|
tipo de producto o componente | Módulo salida analógica |
número de salida analógica | 4 |
tipo de salida analógica | Corriente 0…20 mA Corriente 4…20 mA Tensión +/- 10 V |
conversión analógica/digital | 11 bits + sign |
tiempo convers | 2,5 ms |
---|---|
resolución de medida | 10,25 µA 0…20 mA 10,25 µA 4…20 mA 5,12 mV +/- 10 V |
conexión eléctrica | Bornero de tornillo |
error de medida | 0,45% da escala completa +/- 10 V 25 °C 0,52% da escala completa 0…20 mA 25 °C 0,52% da escala completa 4…20 mA 25 °C 0,75% da escala completa +/- 10 V 0..0,60 ℃ 0,98% da escala completa 0…20 mA 0..0,60 ℃ 0,98% da escala completa 4…20 mA 0..0,60 ℃ |
aislamiento entre canales | 1500 Vrms |
asilamiento entre canales y bus | 1500 Vrms |
aislamiento entre canales y tierra | 500 V |
tipo de protección | Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos |
límites de tensión de salida | <= 30 V |
Impedancia ohmica de la carga | < 600 Ohm 0…20 mA < 600 Ohm 4…20 mA > 1000 Ohm +/- 10 V |
inductancias de carga | 300 µH |
capacidad de carga | 0.1 µF |
marcado | CE |
consumo de corriente | 900 mA 5 V CC |
formato de módulo | Estándar |
descripción terminales autómata n°1 | (14)SAI_ANA_BLIND# (19)SAI_ANA_BLIND# (18)COR_SAI_ANA#3 (1)TEN_ENT_ANA#0 (5)SAI_ANA_BLIND# (16)TEN_ENT_ANA#3 (15)SAI_ANA_BLIND# (11)TEN_ENT_ANA#2 (12)SAI_ANA_COM#2 (20)SAI_ANA_BLIND# (6)TEN_ENT_ANA#1 (7)SAI_ANA_COM#1 (2)SAI_ANA_COM#0 (13)COR_SAI_ANA#2 (4)SAI_ANA_BLIND# (8)COR_SAI_ANA#1 (9)SAI_ANA_BLIND# (3)COR_SAI_ANA#0 (17)SAI_ANA_COM#3 (10)SAI_ANA_BLIND# |
peso del producto | 0.35 kg |
normas | CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C ((*)) CSA C22.2 No 142 92/31/CEE 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A ((*)) 93/68/EEC IEC 61131-2 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D ((*)) UL 508 |
---|---|
certificaciones de producto | GL ABS RINA DNV RMRS LR BV |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…60 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…70 °C |
Humedad relativa | 10…95 % sin condensación para operación 5…95 % sin condensación para almacenamiento |
altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 m |
tratamiento de protección | TC |
grado de protección IP | IP20 |
grado de contaminación | 2 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 5.5 cm |
Paquete 1 Ancho | 18.0 cm |
Paquete 1 Longitud | 26.0 cm |
Paquete 1 Peso | 453.0 g |
Periodo de garantía | 18 months |
---|
SOLICITE SERVICE Y REPUESTOS MODICON EN ARGENTINA, SOMOS WARTUNG AUTOMATION..
Weight | 0,453 kg |
---|---|
Dimensions | 26 × 18 × 5,5 cm |