Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN20 junta plana |
Característica especial | Contactos dorados | ||
Aplicación | Función totalizador; para aplicaciones industriales | ||
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | ||
Fluidos | Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido[°C] | -10…70 | ||
Resistencia a la presión0% |
16 | ||
Resistencia a la presión[MPa] | 1,6 | ||
PTMA en aplicaciones según el NRC0% |
11,2 |
Tensión de alimentación[V] | 18…30 DC; (según MBTS/MBTP) |
Consumo de corriente[mA] | 95; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad[s] | 5 |
Principio de medición | magneto-inductivo |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Entradas | reseteo del contador |
Número total de salidas | 2 |
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC[V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC[mA] | 200 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente[mA] | 4…20; (escalable) |
Carga máx.[Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión[V] | 0…10; (escalable) |
Resistencia mín. de carga[Ω] | 2000 |
Salida de impulsos | Caudalómetro |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión/impulsos; Temporización de arranque; pantalla desactivable; Unidad de indicación |
Mas información?
Data Sheet >>>SM7100-03_ES-ES
Weight | 0,586 kg |
---|---|
Dimensions | 11 × 5,4 × 5,4 cm |