

|
Atributo
|
Valor
|
|---|---|
| Tecnología del codificador | Absoluto |
| Pulsos por Revolución | 1024ppr |
| Serie | SFS60 |
| Revoluciones Máximas | 9000rpm |
| Tipo de Eje | Hueco pasante |
| Diámetro del Eje | 12mm |
| Tensión de Alimentación | 7 → 12 V |
| Pasos por Revolución | 32768Escaleras |
| Índice de Protección IP | IP65 |
| Altura Total | 43mm |
| Anchura Total | 60mm |
| Profundidad Total | 43mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C |
| Tipo de Montaje | Montaje por reborde |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +115°C |
| Tipo de Conexión | Cable |
Mas Información?
| Weight | 0,302 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4,3 × 6,0 × 4,3 cm |