

Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 1,5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
| Homologación | CE UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado |
| ¿Apto para conexión serie | sí |
| tipo unidad | Unidad |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 W |
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 – 70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa …. | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma … | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección |
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Accionador tipo 1 | PSEN cs3.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M12, 8 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 37 mm |
| Dimensión Ancho | 26 mm |
| Dimensión Profundidad | 18 mm |
| Peso neto | 110 g |
| Peso bruto | 140 g |
| Frecuencia de servicio | 122 kHz – 128 kHz |
PSEN cs1.1p, PSEN cs1.1n, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs2.1p, PSEN cs2.1n, PSEN cs2.13p ATEX, PSEN cs2.2p, PSEN cs2.2n, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs4.1n, PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.2n, PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN sl-0.5p, PSEN sl-1.0p 1.1, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2 (1002436-08)
| Weight | 0,110 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,8 × 3,7 × 2,6 cm |