Tensión alimentación (V) | 24 – 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Consumo de energía AC | 4.5 VA |
Consumo de energía DC | 2 W |
Número de entradas | 2 |
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Condic. climáticas según … | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 – 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa …. | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma … | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 – 12 AWG |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 200 g |
Peso bruto | 210 g |
Mas Information?
>>>777302
Weight | 0,210 kg |
---|---|
Dimensions | 12,1 × 2,25 × 9,4 cm |