

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, rearmesupervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas deseguridad.
| Homologación | CCC CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
| Consumo de energía AC | 5.5 |
| Consumo de energía DC | 2.5 |
| Número de entradas | 2 |
| N.º salidas por semiconductor | 0 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
| Contactos seguridad:Pilot Duty | R300 |
| Mat. contactos relés | AgCuNi |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
| Condic. climáticas según … | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -35 – 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa …. | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma … | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III / II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 101 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 185 g |
| Peso bruto | 195 g |
PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s50, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P (1002173-07)
Mas Información? Repuestos PILZ, Argentina
| Weight | 0,185 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12,1 × 2,25 × 10,1 cm |