Características:
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 2 |
Carcasa | rectangular |
Característica especial | Supresión de fondo |
---|
Tensión de alimentación [V] | 10…30 DC; («supply class 2» según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 75; (@ 24 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (antivalente) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 11 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 2 m | |
Rango de detección – histéresis [%] | < 2,5 | |
Nota sobre el rango de detección con histéresis |
|
|
Supresión de fondo disponible | sí | |
Supresión de fondo [m] | < 20 |
Rango de medición [m] | 0,03…2 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 33 |
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 1 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6,6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25…60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67 | |
Protección contra luz externa máx. [klx] | 10; (sobre el objeto) |
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 151 |
Peso [g] | 60 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPU; Lentes: PMMA |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | inch |
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
moneo configure free es la herramienta para la parametrización online y offline de equipos IO-Link con tan solo unos clics. Una cómoda herramienta de gestión para cada red IO-Link. Con esta versión autónoma se puede empezar inmediatamente.
https://www.ifm.com/ar/es/download/moneo_configure-Installation?lp=moneo-configure-free-parametersetting
Mas informacion?
Weight | 0,60 kg |
---|---|
Dimensions | 5,6 × 1,8 × 4,68 cm |