

Ventajas clave de un vistazo
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 4 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 … 3,24 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 3,6 … 4,4 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,41 | |
| Factor de reducción rCu | 0,39 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,78 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
Mas información?
>>>2216749
| Weight | 0,039 kg |
|---|