

| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 4 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 … 3,24 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
| Factor de reducción rAl | 0,47 | |
| Factor de reducción rCu | 0,43 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Factor de reducción rMs | 0,55 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
Mas información?
| Weight | 0,106 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7,2 × 1,2 × 1,2 cm |