Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 1,62 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Factor de reducción rMs | 0,45 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos |
Datos característicos | ||
---|---|---|
Tensión de trabajo | 5 … 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 … 6000 Hz | |
Histéresis | típ. 5% | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V | |
Corriente de trabajo | 0 … 100 mA | |
Corriente residual | 0 … 0,2 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
Datos característicos de seguridad funcional |
Mas información?