Por tanto, el nanoScan3 ofrece un alto nivel de rendimiento y disponibilidad en una carcasa compacta, garantizando así la productividad del sistema.
En un vistazo
Sólo 80 mm de altura
Seguridad y localización para plataformas móviles, pequeños vehículos de guiado automático (carros) y robots móviles
Valor
|
||
---|---|---|
Marca | SICK | |
Serie | NANS3 | |
Maxima Distancia de Escaneo | 3m | |
Tipo de seguridad | 3 | |
SIL IEC 61508 | 2 | |
PL EN ISO 13849-1 | d | |
Valor de Pico de la Longitud de Onda | 905nm | |
Tiempo de Respuesta Máxima | 60 ms | |
Tipo de Terminal | Macho | |
Dimensiones | 106,6 x 80 x 117,5 mm | |
Longitud del Producto | 117.5mm | |
Aplicación | Interior | |
Altura | 80mm | |
Anchura | 106.6mm | |
Longitud | 117.5mm |
Mas información?
Weight | 0670 kg |
---|