Gama de producto | Relé de control TeSys D |
---|---|
Tipo de producto o componente | Conector |
Nombre abreviado del equipo | LC1D |
aplicación del contactor | Carga resistiva Control del motor |
categoría de empleo | AC-4 AC-3 AC-1 AC-4 |
Número de polos | 3P |
[Ue] Tensión nominal de empleo | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC 25…400 Hz Circuito de alimentación, estado 1 <= 300 V corriente continua |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for circuito de alimentación |
[Uc] control circuit voltage | 24 V corriente continua |
Mas información?