Rango regulación
Nombre de producto | Presostato |
Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | KP/KPI pressure switch |
Presión de prueba Max. 0% |
35 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 510 psig |
Presión de trabajo máx. 0% |
35 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 510 psig |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Rango de regulación 0% |
32 bar |
Rango de regulación 0% |
8 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 464 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Refrigerante(s) | R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Mas Información?
Weight | 0,374 kg |
---|