

| Tensión de alimentación | 10 V CC … 30 V CC | ||||||
| Ondulación | < 5 vss 1) | ||||||
| Consumo de corriente | ≤ 20 mA 2) | ||||||
| Salida conmutada | PNP | ||||||
| Modo de conmutación | Antivalente | ||||||
| Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro | ||||||
|
|||||||
| Corriente de salida Imáx. | ≤ 100 mA | ||||||
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms 3) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz 4) | ||||||
| Tipo de conexión | Conector macho M12 de 4 polos | ||||||
| Protección de circuito | A 5)
B 6) D 7) |
||||||
| Clase de protección | III | ||||||
| Peso | 18 g | ||||||
| Filtro de polarización | ✔ | ||||||
| Material de la carcasa | Plástico, VISTAL® | ||||||
| Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA | ||||||
| Grado de protección | IP67
IP69K |
||||||
| Elementos suministrados | Tuerca de fijación (1x), M18, plástico, negra, plana | ||||||
| Autorización para tipo de equipo de radio | EN 60947-5-2 (El sensor cumple las disposiciones de protección contra señales inalámbricas (CEM) para ámbitos industriales (categoría de protección contra señales inalámbricas A). En ámbitos domésticos, podría provocar radiointerferencias.) | ||||||
| Operación a temperatura ambiente | –40 °C … +70 °C | ||||||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C … +75 °C | ||||||
| N.º de archivo UL | E189383 | ||||||
Mas informacion?
>>>https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/547/dataSheet_HL18G-P4A3BL_1071037_es.pdf