Descripción
La nueva generación de guardamotores, magnetotérmicos GV2 TeSys Deca garantiza la protección contra cortocircuitos, sobrecargas y el control del motor (ON/OFF). Este producto tiene 3 polos, capacidad de 13-18A/690 y está destinado para aplicaciones de motor trifásico de 7.5kW/400V. Proporciona protección termomagnética con un rango de regulación térmica 13-18A, disparo magnético a 9xIn y alto poder de corte Icu 15kA@400V. También cuenta con protección IP20 y conexión mediante terminales de abrazadera de tornillo. Además, permite controlar el arranque/parada con un pulsador garantizado para 100.000 ciclos AC-3. Este producto tiene certificación multiestándar (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX). Los guardamotores Tesys Deca cuentan con la etiqueta Green PremiumTM, la cual promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales, productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Gama | TeSys Deca |
---|---|
Nombre del Producto | TeSys GV2 TeSys Deca |
Tipo de Producto o Componente | Disyuntor de motor |
Nombre Corto del Dispositivo | GV2ME |
Aplicación del Dispositivo | Protección del motor |
tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
Número de Polos | 3P |
---|---|
Tipo de red | CA |
categoria de utilización | A conforme a IEC 60947-2 AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1 |
modo de fijación | Perfil DIN simétrico de 35 mm: cortado Panel: con tornillos (Con placa adaptadora) |
potencia del motor en kW | 7,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 9 kW a 500 V CA 50/60 Hz 15 kW a 690 V CA 50/60 Hz |
poder de corte | 100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 15 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 8 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 6 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 3 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 % a 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 % a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 % a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 75 % a 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
Tipo de Control | Pulsador |
corriente nominal | 18 A |
rango de ajustes de protección térmica | 13…18 A conforme a IEC 60947-4-1 |
corriente de disparo magnética | 223 A |
[Ith] Intensidad térmica convencional | 18 A conforme a IEC 60947-4-1 |
tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV conforme a IEC 60947-2 |
sensibilidad a fallo de fase | Sí conforme a IEC 60947-4-1 |
idoneidad para el seccionamiento | Sí conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6 |
potencia total disipada por polo | 2,5 W |
endurancia mecánica | 100000 Ciclos |
endurancia eléctrica | 100000 Ciclos para AC-3 a 415 V In |
servicio nominal | Continuo conforme a IEC 60947-4-1 |
par de apriete | 1,7 N.m – on terminal de abrazadera de fija |
ancho | 45 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 78,5 mm |
peso del producto | 0,26 kg |
Color | Gris oscuro |
Mas información ?
Weight | 0,260 kg |
---|---|
Dimensions | 7,8 × 4,5 × 8,9 cm |