

| Atributo | Valor | |
|---|---|---|
| Marca | Mitsubishi Electric | |
| Potencia Nominal | 0,4 kW | |
| Fase | 3 | |
| Tensión de Alimentación | 400 V ac | |
| Corriente Nominal | 1,2 A | |
| Serie | FR-D740 | |
| Para Uso con | Motores ac | |
| Tipo de Comunicación Field Bus | ModBus | |
| Índice de Protección IP | IP20 | |
| Frecuencia de Salida | 0.2 → 400Hz | |
| Filtro Incluido | No | |
| Panel de Control | Sí | |
| Longitud Total | 128mm | |
| Profundidad Total | 129.5mm | |
| Anchura Total | 108mm | |
Mas información ?
| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12,9 × 10,8 × 12,8 cm |