
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
22kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B4
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Otras opciones según código de modelo
Código de modelo:FC-202P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado para aplicaciones de agua y de aguas residuales.
Con una amplia variedad defunciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimocoste total de propiedad en aplicaciones de agua y aguas residuales.
Detalles del producto
| Peso bruto | 20.95 Kilogram | ||
| Peso neto | 17.25 Kilogram | ||
| Volumen | 105.71 Liter | ||
| EAN | 5702427466678 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de producto | FC- | VLT® AQUA Drive FC 200 | |
| Serie | 202 | Versión Avanzada | |
| Potencia nominal | P22K | 22kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 4 | 380-480V CA | |
| Envolvente | E20 | IP20 | |
| Filtro RFI | H2 | RFI clase A2 (C3) | |
| Freno – Parada Segura | X | Sin chopper de frenado | |
| LCP | X | Sin panel cont. local | |
| PCB barnizada | X | PCB no barnizada | |
| Opción de red | X | Sin opción de alimentación | |
| Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma del software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AX | No incluida | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | DX | Sin opción D | |
| Tamaño Chasis | B4 | B4 | |
| Código descriptivo parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo Producto | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| STAT NO | 32674 | ||
| Potencia 160% (HO) [KW] | 18.5 | 18.5 | |
| Potencia 110% (NO) [KW] | 22 | 22 | |
| Altura [mm] | 516,0 | 516,0 | |
| Anchura sin opciones C [mm] | 229,0 | 229,0 | |
| Profundidad [mm] | 242,0 | 242,0 | |
| Profund. con opción A/B [mm] | 242,0 | 242,0 | |
| kVA | 30.5 | 30.5 | |
| Pérdidas de potencia NO [W] | 525 | 525 | |
| Pérdidas de potencia NO [W] | 525 | 525 | |
| Pérdidas de potencia HO [W] | 444 | 444 | |
| Pérdidas de potencia HO [W] | 444 | 444 | |
| Intensidad nominal (NO) [A] | 44 | 44 | |
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 48.4 | 48.4 | |
| Intensidad nominal (NO) [A] | 40 | 40 | |
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 44 | 44 | |
| Intensidad nominal (HO) [A] | 37.5 | 37.5 | |
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 60 | 60 | |
| Intensidad nominal (HO) [A] | 34 | 34 | |
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 54.4 | 54.4 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 20.95 | ||
| Calculated Package Weight | 3.7 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 17.25 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-202P22KT4E20H2XXX | ||
| Código de modelo 02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Recommended Plant | ERR01 | ERR01 |
Reparaciones, Recambios, ventas, Danfoss Argentina., Contáctenos.
Mas Información ?
Guia de programación.
| Weight | 22,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24,2 × 22,9 × 51,6 cm |