Peso bruto | 0.252 Kilogram |
Peso neto | 0.251 Kilogram |
Volumen | 0.2 Liter |
EAN | 5702422007128 |
Accesorios de productos | Pilot valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Designación de tipo | Válvula solenoide |
Dirección | None |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Funcionamiento de la válvula | PISTÓN SERVO |
Función | NC |
Grupo de productos | Press. and temp. regul. valves |
Homologación | LLC CDC TYSK UL |
Material del cuerpo | Acero |
MaxOPD0% |
21 bar |
MaxOPD0% |
40 bar |
MaxOPD0% |
14 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CA | 580 psi |
MaxOPD[psi] 20 W CC | 203 psi |
Nombre de producto | Válvula piloto |
Nombre del programa de piezas | CVH ICS |
Opción de funcionamiento manual | No |
Presión de trabajo máx. 0% |
65 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -60 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -76 °F |
Refrigerante(s) | R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 3.3 mm |
Temp. ambiente | -40 – 80 °C |
Tipo | EVM |
Tipo conex. entrada | Rosca |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Valor Cv [gal/min] | 0.32 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.28 m³/h |
Mas Información?
Weight | 0,252 kg |
---|