

| Tensión de alimentación | 18 V … 30 V | ||||
| Ondulación | ≤ 5 V 1) | ||||
| Consumo de corriente | < 3,1 W 2) | ||||
| Tiempo de inicialización | 0,48 s | ||||
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | ||||
| Salida conmutada | En contrafase: PNP/NPN | ||||
| Salida conmutada (tensión) | Contrafase: PNP/NPN HIGH = UV – 3 V/LOW ≤ 3 V | ||||
| Salida analógica | 4 mA … 20 mA | ||||
| Resolución, salida analógica | 12 bit | ||||
| Velocidad de salida analógica | 1 ms | ||||
| Corriente de salida Imáx. | < 100 mA | ||||
| Clase de protección | III 3) | ||||
| Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
||||
|
|||||
Mas información?