

| Número de entradas analógicas | 2 |
| Número total de canales (módulo) | 2 |
| Tipo de señal | Corriente |
| Tipo de señal (corriente) | 4 … 20 mACC |
| Conexión de sensor | 2 x (2 conductores) |
| Tensión de entrada (máx.) | 35 V |
| Característica de señal | Diferencial |
| Resolución [bit] | 12Bit |
| Resistencia de entrada (máx.) | 220Ω |
| Ancho de datos | 2 x 16 bits de datos; 2 x 8 bits de control/estado (opcional) |
| Tiempo de conversión (típ.) | 2ms |
| Error de medición (temperatura de referencia) | 25°C |
| Error de medición, desviación (máx.) del valor superior del rango | 0.2% |
| Error de temperatura (máx.) del valor superior del rango | 0.01%/K |
| Tensión de alimentación (sistema) | 5 VCC; a través de contactos de datos |
| Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 70mA |
| Aislamiento | 500 kV para sistema/campo |
| Indicadores | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |
Mas Información?
| Weight | 0,177 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6,7 × 1,2 × 11,0 cm |