$74.850 +IVA
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B
Producto | ||
Número de artículo (número de mercado) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |
Descripción de producto | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU tipo A0, Bornes de resorte de inserción rápida, sin bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 15 x 117 mm | |
Familia de producto | BaseUnits | |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |
Datos de precio | ||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 370 / 255 | |
Factor del metal | Ninguno | |
Información de entrega | ||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |
Hora de entrega | 60 Día/Días | |
Peso neto (kg) | 0,047 Kg | |
Dimensión de empaquetado | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |
Unidad de medida | 1 pieza | |
Cantidad por paquete | 1 | |
Información adicional del producto | ||
EAN | 4025515080848 | |
UPC | 040892933550 | |
Commodity code | 85366990 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |
Grupo de productos | 4520 | |
Group Code | R151 | |
País de origen | Alemania | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 31/01/12 | |
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
Mas informacion? Estamos para ayudarte.
Weight | 0,047 kg |
---|---|
Dimensions | 4 × 15 × 117 cm |