

|
Atributo
|
Valor
|
|---|---|
| Tensión de la Bobina | 24 → 60 V dc |
| Número de Polos | 3 |
| Tensión Nominal de los Contactos | 400 V ac |
| Corriente Nominal de los Contactos | 205 A |
| Potencia Nominal | 110 kW |
| Serie | 100-E |
| Función | Directo en línea |
| Configuración Normal del Estado | 1 NA + 1 NC |
| Número de Contactos Auxiliares | 2 |
| Tipo de Terminal | Bar Connections |
| Anchura | 152mm |
| Longitud | 105mm |
| Profundidad | 196mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C |
| Estilo de Montaje | Panel Mount |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +70°C |
Bulletin Numbers 100/104-K, 100/104-C, 100/104S-C, 100/104-E, 100S-E, 100Q-C
Mas Información, cotizaciones, y recambios?
| Weight | 35,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24,4 × 43,8 × 39,2 cm |